MTSF-chłopcy
Autor:
Marek Stańczuk
bieg na 50 m skok w dal z miejsca bieg na 600m
(7-11lat)
/1000m (12-19lat)
siła dłoni uginanie rąk w zwisie bieg 4×10 m siady z leżenia skłon tułowia RAZEM
Lp. Nazwisko Imię Wiek Płeć Wzrost Waga wynik – s pkt wynik – cm pkt  wynik-s pkt wynik – kG pkt wynik-liczba pkt wynik – s pkt wynik – liczba pkt wynik – cm pkt suma pkt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Adamus Piotr 19 m 173 75 7,0 57 230 53 120 100 60 61 5 46 10,0 60 30 60 5 46 483
2 Biel Przemysław 11 m 164 60 8,2 62 190 67 135 62 49 94 5 30 13,8 41 28 60 1 50 466
3 Bobowski Marcel 13 m 163 47 9,7 37 127 28 276 48 21 41 2 46 10,7 62 400 99 5 54 415
4 Bogucki Alex 12 m 163 49 7,9 63 197 65 330 37 36 71 0 0 9,7 76 40 83 5 56 451
5 Cichoń Adam 13 m 169 52 9,4 39 175 49 376 16 32 56 0 0 11,5 54 35 71 9 60 345
6 Dudek Laura
7 Figiel Emilia 13 k 157 47 9,4 41 154 40 342 31 28 50 0 0 10,4 64 50 99 12 64 389
8 Fryc Szymon 14 m 169 50 8,17 50 207 57 284 43 38 55 20 95 9,3 72 95 99 4 51 522
9 Gozdek Martyna 13 k 166 47 8,68 49 146 36 6,25 100 35 60 4 54 11,11 58 45 99 6 55 511
10 Grelowska Kalina
11 Grelowski Kajetan
12 Grysiak Adam 14 m 171 61 9,23 38 179 45 310 36 42 59 0 0 11,26 55 42 90 8 56 379
13 Heim Krystian 13 m 166 41 7,36 64 229 73 322 36 31 54 10 73 10,53 63 130 99 8 58 520
14 Kubas Aleksandra
15 Kubas Małgorzata 12 k 162 48 9,06 49 165 50 297 46 29 61 1 47 10,68 67 95 99 10 64 483
16 Kubas Michał 14 m 171 57 7,35 61 203 55 289 41 38 55 14 77 8,96 76 120 99 7 55 519
17 Kowalik Piotr
18 Kunc Michał
19 Kurpan Joanna 14 k 167 50 8 51 208 57 240 54 38 55 9 64 9,45 71 222 99 14 65 516
20 Łatka Nikodem 13 m 162 50 9,76 36 152 39 307 40 25 46 12 79 11,79 53 200 99 9 60 452
21 Miśkiewicz Magdalena 12 k 173 52 9,63 42 138 38 310 43 29 61 0 0 10,91 64 70 99 6 57 404
22 Młynarczyk Jakub
23 Olchawa Filip 13 m 167 48 9,94 33 125 27 324 36 24 45 0 0 11,34 56 46 99 6 55 351
24 Olszewski Grzegorz
25 Poznańska Martyna
26 Rutowicz Karol
27 Rutowicz Maria
28 Stelmach Justyna 14 k 166 49 8,94 41 149 33 270 46 25 40 16 83 10,72 59 135 99 6 54 455
29 Szeliga Aleksandra 12 k 168 49 8,68 54 161 48 310 43 26 56 1 47 11,9 55 61 99 6 57 459
30 Wiecheć Dariusz 14 m 170 54 7,73 56 224 63 271 46 32 48 5 53 9,09 75 166 99 1 47 487
31 Woch Piotr 14 m 174 68 7,94 53 144 31 244 53 42 59 7 59 10,1 64 68 99 17 69 487
32 Woźniak Daria 14 k 164 52 8,41 46 167 41 360 16 42 59 9 64 10,68 60 130 99 6 54 439
33 Zasępa Michał 14 m 170 65 8,28 49 194 51 265 48 43 61 15 80 9,89 67 47 99 0 45 500
34 Jarczak Patrycja 11 k 156 42 10,72 32 116 32 462 0 17 46 0 0 11,94 57 10 23 0 49 239
35 Babijczuk Ewa 12 k 162 49 10,94 23 93 13 371 23 11 31 0 0 12,58 50 20 42 10 64 246
36 Borucka Oliwia 11 k 153 40 9,02 52 149 47 318 0 24 60 0 0 11,31 62 40 86 17 75 382
37 Bobowska Agnieszka 12 k 150 40 9,58 43 139 38 299 45 26 56 5 59 9,74 76 44 99 0 48 464
38 Datoń Aleksy 15 m 189 87 7,85 49 223 57 236 53 71 100 22 95 9,58 68 40 83 22 72 577
39 Małecki Michał 16 m 186 78 6,94 61 241 61 240 49 56 65 26 98 8,67 77 50 99 10 54 564
40 Piech Jacek 16 m 184 71 7,15 58 233 58 229 53 59 68 26 98 8,89 75 50 99 15 60 569
41 Wiecheć Daniel 19 m 191 77 7,08 57 241 58 262 39 59 60 20 84 8,56 76 40 83 3 43 500
42 Jagocki Mateusz 16 m 179 69 7,46 53 222 54 217 56 60 69 28 98 8,41 79 142 99 2 43 551
43 Tyrała Kacper 15 m 177 66 7,53 53 231 61 54 67 19 86 8,94 74 100 99 16 64 504
44 Adamus Kacper 15 m 174 65 7,45 54 179 39 50 62 30 98 8,92 74 60 99 0 42 468
45 Kurpan Natalia 15 k 165 52 8,06 46 201 48 44 55 20 89 9,45 69 111 99 16 64 470
46 Bierzało Wiktoria 15 k 169 61 203 49 40 51 9 60 100 99 16 64 323
47 Stelmach Patryk 17 m 185 69 7,49 51 231 55 204 60 52 57 21 89 9,17 70 450 99 20 66 547
48 Struzikowska Iga 16 k 174 68 9,08 30 183 37 310 28 42 49 9 59 10,18 62 220 99 22 70 434
49 Kunc Wiktoria 16 k 173 67 9,32 27 172 33 320 24 32 38 0 0 11,14 51 100 99 11 55 327

 

WYNIKI  SPRAWDZIANU  NA  WODZIE  2 X 2 km

Juniorzy mł, juniorzy, młodzieżowcy

  1. Stelmach Patryk                       9.16 + 9.21,86 = 18.37,86
  2. Piech Jacek                                9.24 + 9.42,3 0  = 19.06,30
  3. Małecki Michał                         9. 31 + 9.56,55 =  19.27,55
  4. Wiecheć Daniel                        9.39 + 10.04,72 = 19.43,72
  5. Tyrała Kacper                           9.58 + 10.28,86 = 20.26,86
  6. Jagocki Mateusz                     9.44 + 10.50,77 = 20.34,77
  7. Adamus Kacper                      10.13 + 10.42,61 = 20.55,61
  8. Bierzało Wiktoria                   10.26 +10.45,68 = 21.11,68
  9. Kurpan Natalia                       10.31 + 11.19,03 = 21.50,03
  10. Datoń Aleksy / C /                  11.13 + 11.12,32 = 22.25,32
  11. Struzikowska Iga                   12.00 + 12.15,44 = 24.15,44
  12. Kunc Wiktoria                         12.49 + 12.56,71 = 25.45,71

 

Wyniki przejazdów młodzików na 2 km

  1. Stelmach Justyna                   11.02,91
  2. Zasępa Michał                          11.06,70
  3. Fryc Szymon                             11.24,29
  4. Kurpan Joanna                        11.25,47
  5. Kubas Michał                            11.27,06
  6. Wiecheć Dariusz                      11.37,25
  7. Bobowska Agnieszka            12.09,00
  8. Miśkiewicz Magdalena         12.10,48
  9. Bobowski Marcel                    12.21,34
  10. Kubas Małgorzata                   12.34,73
  11. Woch Piotr / C /                        13.43,96
  12. Heim Krystian                           13.56,17
  13. Figiel Emilia                               13.59,98
  14. Szeliga Aleksandra                 14.06,40
  15. Olchawa Filip                            14.13,29
  16. Cichoń Adam                            14.29,63
  17. Borucki Alex                              14.42,71
  18. Woźniak Daria / C /                 14.49,00
  19. Grysiak Adam                           15.00,74
  20. Łatka Nikodem / C /                15.03,03
  21. Oleksy Adam                             16.15,39
  22. Gozdek Martyna / C /             19.00,00